К содержимому
learnspaceYOUR NEXT CHAPTER
ПРОСТРАНСТВО ОБУЧЕНИЯ
ГлавнаяКаталог курсовМоё обучениеCoursera

Знания без границ

Учитесь у лучших университетов и компаний мира.

Открыть Coursera
Интеграция
Пространство университета
Моё пространствоСтраница курса
↵
ЯЛичный кабинетСтудент
© 2026 LearnSpaceКаждый день — возможность узнать больше.Помощь
Cadeia de Suprimentos na Nuvem · LearnSpace
Назад в каталог
courseraБизнес

Cadeia de Suprimentos na Nuvem

Курс от Fundação Instituto de Administração
Начальный≈ 33.5 чБразильский португальский
О курсеНавыкиПрограммаПреподаватели

О курсе

Nossas boas-vindas ao Curso Cadeia de Suprimentos na Nuvem. Neste curso, você aprenderá como o supply chain pode ampliar o valor da empresa explorando as diversas ferramentas disponíveis em cloud para potencializar a visibilidade e a responsividade da cadeia, melhorando o nível de serviço prestado aos clientes. Ao final deste curso, você será capaz de compreender os conceitos envolvidos na cadeia de suprimentos, incluindo o planejamento estratégico das cadeias, os novos modelos de negócio e as principais tecnologias envolvidas nessa gestão, com foco em automação e uso da rede em nuvem. Este curso é composto por cinco módulos, disponibilizados em semanas de aprendizagem. Cada módulo é composto por vídeos, leituras e testes de verificação de aprendizagem. Ao final de cada módulo, temos uma avaliação de verificação dos conhecimentos. Estamos muito felizes com sua presença neste curso e esperamos que você tire o máximo de proveito dos conceitos aqui apresentados. Bons estudos!

Навыки, которые вы освоите

Big DataSupply Chain PlanningCloud ApplicationsInternet Of ThingsBusiness ModelingBusiness TransformationMachine LearningSupply Chain ManagementAutomationValue PropositionsCloud ComputingApplied Machine LearningSystems IntegrationPredictive AnalyticsBusiness StrategyCloud-Based Integration

Программа курса

5 модулей · 106 учебных материалов

01Estratégia da Cadeia25 материалов

Aula 1 | Abrangência e o Escopo de Atuação do SCM

Abrangência e o Escopo de Atuação do SCMВидеоSlides da Aula 1ЧтениеSupply Chain Management Operations Reference (Scor): Um Estudo BibliométricoЧтениеUma Metodologia Baseada no Modelo SCOR e em Inferência Fuzzy para Apoiar a Avaliação de Desempenho de FornecedoresЧтение

Учитесь у экспертов

Aluizio Faria

Professor

Cadeia de Suprimentos na Nuvem
В каталоге вашей программы

Инвестируйте в себя

Новые знания — в удобное для вас время.

Начать на Coursera

Обучение откроется на Coursera
в новой вкладке

Обучение на Coursera

≈ 33.5 ч

5 модулей

Язык: Бразильский португальский

Часть программы вашего университета
Aula 1 | Abrangência e o Escopo de Atuação do SCMЗадание

Aula 2 | Como Construir o Posicionamento Estratégico da Empresa

Como Construir o Posicionamento Estratégico da EmpresaВидеоSlides da Aula 2ЧтениеEstratégia Competitiva: Michael Porter 30 Anos DepoisЧтениеLivro: Business Modelgeneration: Inovação em Modelos de NegóciosЧтениеAula 2 | Como Construir o Posicionamento Estratégico da EmpresaЗадание

Aula 3 | Diferentes Tipos de Posicionamento Estratégico, Suas Escolhas e Renúncias

Diferentes Tipos de Posicionamento Estratégico, Suas Escolhas e RenúnciasВидеоSlides da Aula 3ЧтениеBalanced Scorecard: A Importância da Proposição de Valor Para ClientesЧтениеAula 3 | Diferentes Tipos de Posicionamento Estratégico, Suas Escolhas e RenúnciasЗадание

Aula 4 | Tipos de Cadeia de Valor de Acordo com Diferentes Atributos de Servir aos Clientes

Tipos de Cadeia de Valor de Acordo com Diferentes Atributos de Servir aos ClientesВидеоSlides da Aula 4ЧтениеO Papel da Estratégia da Produção no Alinhamento Dinâmico das Cadeias de SuprimentoЧтениеAula 4 | Tipos de Cadeia de Valor de Acordo com Diferentes Atributos de Servir aos ClientesЗадание

Aula 5 | Como Desdobrar Diferentes Estratégias Pelos Processos de Planejamento e Execução

Como Desdobrar Diferentes Estratégias Pelos Processos de Planejamento e Execução - Parte 1ВидеоComo Desdobrar Diferentes Estratégias Pelos Processos de Planejamento e Execução - Parte 2ВидеоSlides da Aula 5ЧтениеSales & Operation Execution (S&OE)ЧтениеPlanejamento Integrado de Vendas e Operações (S&OP)ЧтениеAula 5 | Como Desdobrar Diferentes Estratégias Pelos Processos de Planejamento e ExecuçãoЗаданиеAvaliação do Módulo 1 | Estratégia da CadeiaЗадание
02Transformação em Negócios26 материалов

Aula 1 | Abrangência e o Escopo de Atuação do SCM

Abrangência e o Escopo de Atuação do SCMВидеоSlides da Aula 1ЧтениеGrowth Hacking: O Que É, Estratégias e Exemplos PráticosЧтениеSupply Chain Management 4.0: Uma Proposta de Utilização de Tecnologias EmergentesЧтениеAula 1 | Abrangência e o Escopo de Atuação do SCMЗадание

Aula 2 | Propósito dos Negócios

Propósito dos NegóciosВидеоSlides da Aula 2ЧтениеStakeholders ou Shareholders? Valores Individuais de Conselheiros e Identidade EmpresarialЧтениеAula 2 | Propósito dos NegóciosЗадание

Aula 3 | Novos Paradigmas de Gestão

Novos Paradigmas De GestãoВидеоSlides da Aula 3ЧтениеComo Aumentar Seu Coeficiente de Resiliência ЧтениеAula 3 | Novos Paradigmas de GestãoЗадание

Aula 4 | Novos Modelos de Negócios

Novos Modelos de NegóciosВидеоSlides da Aula 4ЧтениеEmpresas Tradicionais Como Empreendedoras no Mundo Digital ЧтениеAula 4 | Novos Modelos de NegóciosЗадание

Aula 5 | Revolução Digital

Revolução DigitalВидеоSlides da Aula 5ЧтениеA Quarta Revolução Industrial e a Grande Reinicialização da ManufaturaЧтениеAula 5 | Revolução DigitalЗадание

Aula 6 | Maturidade para a Transformação

Maturidade para a TransformaçãoВидеоSlides da Aula 6ЧтениеTransformações Digitais no Brasil: Insights Sobre o Nível de Maturidade Digital das Empresas no PaísЧтениеAula 6 | Maturidade para a TransformaçãoЗаданиеAvaliação do Módulo 2 | Transformação em NegóciosЗадание
03Cloud Application17 материалов

Aula 1 | O que é uma Aplicação Cloud

O que é uma Aplicação CloudВидеоSlides da Aula 1ЧтениеComputação em NuvemЧтениеAula 1 | O que é uma Aplicação CloudЗадание

Aula 2 | Soluções Tecnológicas Existentes​

Soluções Tecnológicas Existentes​ВидеоSlides da Aula 2ЧтениеCloud ComputingЧтениеAula 2 | Soluções Tecnológicas Existentes​Задание

Aula 3 | Aplicações em Cloud para o Supply Chain​

Aplicações em Cloud para o Supply Chain​ВидеоSlides da Aula 3ЧтениеCloud ComputingЧтениеAula 3 | Aplicações em Cloud para o Supply Chain​Задание

Aula 4 | Tendências

TendênciasВидеоSlides da Aula 4ЧтениеStartups Brasileiras Adotam IBM Cloud para Inovar em Diversos Setores ЧтениеAula 4 | TendênciasЗаданиеAvaliação do Módulo 3 | Cloud ApplicationЗадание
04Big Data, IoT, Blockchain e Machine Learning19 материалов

Aula 1 | Conceitos Básicos de Big Data

Conceitos Básicos de Big Data - Parte 1ВидеоConceitos Básicos de Big Data - Parte 2ВидеоSlides da Aula 1ЧтениеIOT e Big DataЧтениеAula 1 | Conceitos Básicos de Big Data - Parte 1ЗаданиеAula 1 | Conceitos Básicos de Big Data - Parte 2Задание

Aula 2 | Conceitos Básicos de IoT

Conceitos Básicos de IoTВидеоSlides da Aula 2ЧтениеIOT e Big DataЧтениеAula 2 | Conceitos Básicos de IoTЗадание

Aula 3 | Conceitos Básicos de Block Chain

Conceitos Básicos de Block ChainВидеоSlides da Aula 3ЧтениеBlockchain: Desmistificando Essa Tecnologia e Suas AplicaçõesЧтениеAula 3 | Conceitos Básicos de Block ChainЗадание

Aula 4 | Conceitos Básicos de Machine Learning (IA)

Conceitos Básicos de Machine Learning (IA)ВидеоSlides da Aula 4ЧтениеMachine Learning: Desafios Para Um Brasil CompetitivoЧтениеAula 4 | Conceitos Básicos de Machine Learning (IA)ЗаданиеAvaliação do Módulo 4 | Big Data, Iot, Blockchain e Machine LearningЗадание
05Planejamento e Sequenciamento Automáticos19 материалов

Aula 1 | O Futuro do Supply Chain Management

O Futuro do Supply Chain ManagemenВидеоSlides da Aula 1ЧтениеA Próxima Onda de Fusões e Aquisições Em Indústrias Avançadas: Você Está Preparado?ЧтениеAula 1 | O Futuro do Supply Chain ManagemenЗадание

Aula 2 | Automatizando o Planejamento e Sequenciamento no Plano Estratégico

Automatizando o Planejamento e Sequenciamento no Plano EstratégicoВидеоSlides da Aula 2ЧтениеA Evolução das Propostas de Valor no B2BЧтениеEconomia Colaborativa: Novos Modelos de Negócio Viabilizados Pela Comunicação DigitalЧтениеAula 2 | Automatizando o Planejamento e Sequenciamento no Plano EstratégicoЗадание

Aula 3 | Automatizando o Planejamento e Sequenciamento no Plano Tático

Automatizando o Planejamento e Sequenciamento no Plano TáticoВидеоSlides da Aula 3ЧтениеModelos de Negócios Para Produtos e Serviços Baseados em Internet das Coisas: Uma Revisão da Literatura e Oportunidades de Pesquisas FuturasЧтениеAula 3 | Automatizando o Planejamento e Sequenciamento no Plano TáticoЗадание

Aula 4 | Automatizando o Planejamento e Sequenciamento na Execução e Controle Operacional

Automatizando o Planejamento e Sequenciamento na Execução e Controle OperacionalВидеоSlides da Aula 4ЧтениеUm Guia Para Escalar IoT Industrial no Setor de Manufatura ЧтениеGattorna Fala de Livro de Supply ChainЧтениеAula 4 | Automatizando o Planejamento e Sequenciamento na Execução e Controle OperacionalЗаданиеAvaliação do Módulo 5 |Planejamento e Sequenciamento AutomáticosЗадание