К содержимому
learnspaceYOUR NEXT CHAPTER
ПРОСТРАНСТВО ОБУЧЕНИЯ
ГлавнаяКаталог курсовМоё обучениеCoursera

Знания без границ

Учитесь у лучших университетов и компаний мира.

Открыть Coursera
Интеграция
Пространство университета
Моё пространствоСтраница курса
↵
ЯЛичный кабинетСтудент
© 2026 LearnSpaceКаждый день — возможность узнать больше.Помощь
Estratégia Digital e o Comportamento de Busca do Consumidor · LearnSpace
Назад в каталог
courseraБизнес

Estratégia Digital e o Comportamento de Busca do Consumidor

Курс от Fundação Instituto de Administração
Начальный≈ 35 чБразильский португальский
О курсеНавыкиПрограммаПреподаватели

О курсе

Nossas boas-vindas ao Curso Estratégia Digital e o Comportamento de Busca do Consumidor. Neste curso, você aprenderá sobre as ferramentas que ajudam a organização a compreender como desenvolver e acompanhar o processo de implantação de campanhas on-line. Ao final deste curso, você será capaz de compreender como as estratégias digitais se interligam com o comportamento do consumidor e como o uso de dados pode elevar o nível da sua estratégia de marketing, tanto para grandes empresas como para aquelas em formação. Este curso é composto por quatro módulos, disponibilizados em semanas de aprendizagem. Cada módulo é composto por vídeos, leituras e testes de verificação de aprendizagem. Ao final de cada módulo, temos uma avaliação de verificação dos conhecimentos. Estamos muito felizes com sua presença neste curso e esperamos que você tire o máximo de proveito dos conceitos aqui apresentados. Bons estudos!

Навыки, которые вы освоите

Marketing StrategiesDigital MarketingMarketing AnalyticsData-Driven MarketingCommunity DevelopmentDigital Marketing CampaignsStrategic MarketingConsumer BehaviourPerformance MeasurementBrand ManagementDigital Brand StrategyMarketing PlanningDrive EngagementBrand AwarenessBrandingA/B TestingSales Strategy

Программа курса

4 модулей · 110 учебных материалов

01Marketing e Tração29 материалов

Aula 1 | Introdução

IntroduçãoВидеоSlides da Aula 1ЧтениеNão Sou de Marketing e Não Tenho Tanto Dinheiro. Como Construir Minha Operação?ЧтениеAula 1 | IntroduçãoЗадание

Учитесь у экспертов

Artur Vilas Boas

Professor

Estratégia Digital e o Comportamento de Busca do Consumidor
В каталоге вашей программы

Инвестируйте в себя

Новые знания — в удобное для вас время.

Начать на Coursera

Обучение откроется на Coursera
в новой вкладке

Обучение на Coursera

≈ 35 ч

4 модулей

Язык: Бразильский португальский

Часть программы вашего университета

Aula 2 | Do Marketing Tradicional ao Marketing em Startups

Do Marketing Tradicional ao Marketing em StartupsВидеоSlides da Aula 2ЧтениеMarketing Tradicional ao Marketing de Startups (Data Driven) ЧтениеAula 2 | Do Marketing Tradicional ao Marketing em StartupsЗадание

Aula 3 | Tomada de Decisão Baseada em Experimentos

Tomada de Decisão Baseada em Experimentos - Parte 1ВидеоTomada de Decisão Baseada em Experimentos - Parte 2ВидеоSlides da Aula 3 - Parte 1ЧтениеSlides da Aula 3 - Parte 2ЧтениеComo Realizar Experimentos de Marketing da Maneira CertaЧтениеAula 3 | Tomada de Decisão Baseada em ExperimentosЗадание

Aula 4 | Teste de Canais – Canais Físicos

Teste de Canais – Canais FísicosВидеоSlides da Aula 4Чтение10 Referênciais de Ações de Mídia Out-of-Home que Não Passaram em BrancoЧтениеAula 4 | Teste de Canais – Canais FísicosЗадание

Aula 5 | Teste de Canais – Canais Digitais

Teste de Canais – Canais DigitaisВидеоSlides da Aula 5ЧтениеComo Usar os Canais Digitais para Alavancar NegóciosЧтениеAula 5 | Teste de Canais – Canais DigitaisЗадание

Aula 6 | Bullseye Framework

Bullseye FrameworkВидеоBullseye Framework na PráticaВидеоSlides da Aula 6 - Parte 1ЧтениеSlides da Aula 6 - Parte 2ЧтениеBullseye FrameworkЧтениеAula 6 | Bullseye FrameworkЗаданиеMódulo 1 | Marketing e TraçãoЗадание
02Marketing de Performance28 материалов

Aula 1 | Introdução

IntroduçãoВидеоSlides da Aula 1ЧтениеMarketing de PerformanceЧтениеAula 1 | IntroduçãoЗадание

Aula 2 | Métricas e KPIs

Métricas e KPIsВидеоSlides da Aula 2ЧтениеMétricas e KPIs ЧтениеAula 2 | Métricas e KPIsЗадание

Aula 3 | KPIs: CAC e LTV

KPIs: CAC e LTVВидеоSlides da Aula 3ЧтениеKPIs: CAC e LTVЧтениеCAC e LTV (Lifetime Value): O que são e como calcularЧтениеAula 3 | KPIs: CAC e LTVЗадание

Aula 4 | Analytics e Dados de Performance

Analytics e Dados de PerformanceВидеоSlides da Aula 4ЧтениеAnalytics e Dados de PerformanceЧтениеAula 4 | Analytics e Dados de PerformanceЗадание

Aula 5 | Sistemas de Performance

Sistemas de Performance - Parte 1ВидеоSistemas de Performance - Parte 2ВидеоSlides da Aula 5 - Parte 1ЧтениеSlides da Aula 5 - Parte 2ЧтениеSistemas de PerformanceЧтениеAula 5 | Sistemas de PerformanceЗадание

Aula 6 | Integrando Performance e Vendas

Integrando Performance e VendasВидеоSlides da Aula 6ЧтениеPerformance + Vendas ЧтениеAula 6 | Integrando Performance e VendasЗаданиеMódulo 2 | Marketing de PerformanceЗадание
03Marketing para Empresas Nascentes do 0 ao 125 материалов

Aula 1 | Introdução

IntroduçãoВидеоSlides da Aula 1ЧтениеCold StartЧтениеAula 1 | IntroduçãoЗадание

Aula 2 | Inbound e Outbound Marketing: O Inbound

Inbound e Outbound Marketing: O InboundВидеоSlides da Aula 2ЧтениеInbound MarketingЧтениеAula 2 | Inbound e Outbound Marketing: O InboundЗадание

Aula 3 | Inbound e Outbound Marketing: O Outbound

Inbound e Outbound Marketing: O OutboundВидеоSlides da Aula 3ЧтениеOutbound MarketingЧтениеAula 3 | Inbound e Outbound Marketing: O OutboundЗадание

Aula 4 | Marketing de Guerrilha

Marketing de GuerrilhaВидеоSlides da Aula 4ЧтениеMarketing de GuerrilhaЧтениеAula 4 | Marketing de GuerrilhaЗадание

Aula 5 | Marketing de Conteúdo

Marketing de ConteúdoВидеоSlides da Aula 5ЧтениеMarketing de ConteúdoЧтениеAula 5 | Marketing de ConteúdoЗадание

Aula 6 | Primeiras Ações de Marketing

Primeiras Ações de MarketingВидеоSlides da Aula 6ЧтениеPrimeiras ações de MarketingЧтениеAula 6 | Primeiras Ações de MarketingЗаданиеMódulo 3 | Marketing para Empresas Nascentes do 0 ao 1Задание
04Branding e Comunidades28 материалов

Aula 1 | Introdução

IntroduçãoВидеоSlides da Aula 1ЧтениеMarketing de ComunidadeЧтениеAula 1 | IntroduçãoЗадание

Aula 2 | Construindo a Marca junto ao Público

Construindo a Marca junto ao PúblicoВидеоSlides da Aula 2ЧтениеMarca Junto ao PúblicoЧтениеAula 2 | Construindo a Marca junto ao PúblicoЗадание

Aula 3 | Criando Comunidades: Definições

Criando Comunidades: DefiniçõesВидеоSlides da Aula 3ЧтениеDefinições de ComunidadesЧтениеAula 3 | Criando Comunidades: DefiniçõesЗадание

Aula 4 | Criando Comunidades: Ferramentas

Criando Comunidades: FerramentasВидеоSlides da Aula 4Чтение Ferramentas de ComunidadesЧтениеAula 4 | Criando Comunidades: FerramentasЗадание

Aula 5 | Criando Produtos Junto à Comunidade

Criando Produtos Junto à Comunidade - Parte 1ВидеоCriando Produtos Junto à Comunidade - Parte 2ВидеоSlides da Aula 5 - Parte 1ЧтениеSlides da Aula 5 - Parte 2ЧтениеProduto Junto à ComunidadeЧтениеOpen SourceЧтение

Aula 6 | Novas Funções e Carreiras

Novas Funções e CarreirasВидеоSlides da Aula 6ЧтениеNovas Funções e CarreirasЧтениеAula 6 | Novas Funções e CarreirasЗаданиеMódulo 4 | Branding e ComunidadesЗадание
Aula 5 | Criando Produtos Junto à ComunidadeЗадание